جهت اطلاع از هزینه ویزیت متخصص پوست و مو زیبایی با کیفیت کار عالی، شماره تلفن خود را وارد نمایید تا جهت مشاوره رایگان در اسرع وقت با شما تماس بگیریم.
تعرفه مشاوره و ویزیت پوست مو زیبایی سال 1402
ردیف | عنوان خدمات | تعرفه آزاد مراکز درمانی (تومان) | با کاهش 30 درصدی (تومان) |
---|
1 | مشاوره اولیه جهت امور زیبایی | 50/000 | رایگان |
2 | ویزیت متخصص پوست جهت امور درمانی | 150/000 | 100/000 |
تعرفه لیزر موهای زائد سال 1402
ردیف | عنوان خدمات | تعرفه آزاد مراکز درمانی (تومان) | با کاهش 30 درصدی (تومان) |
---|
1 | لیزر مو چانه (هرجلسه) | 40/000 الی 65/000 | 28/000 الی 45/000 |
2 | لیزر مو پشت لب (هرجلسه) | 40/000 الی 65/000 | 28/000 الی 45/000 |
3 | لیزر مو گونه (هرجلسه) | 40/000 الی 65/000 | 28/000 الی 45/000 |
4 | لیزر مو كل صورت (هرجلسه) | 165/000 الی 205/000 | 115/000 الی 145/000 |
5 | لیزر مو زير بغل (هرجلسه) | 60/000 الی 115/000 | 42/000 الی 80/000 |
6 | لیزر مو دست تا آرنج (هرجلسه) | 145/000 الی 185/000 | 100/000 الی 130/000 |
7 | لیزر مو بازو (هرجلسه) | 105/000 الی 150/000 | 73/000 الی 105/000 |
8 | لیزر مو ساق پا تا زانو (هرجلسه) | 180/000 الی 230/000 | 126/000 الی 160/000 |
9 | لیزر مو کشاله (هرجلسه) | 165/000 الی 205/000 | 115/000 الی 145/000 |
10 | لیزر مو خط بيكيني (هرجلسه) | 85/000 الی 145/000 | 60/000 الی 100/000 |
11 | لیزر مو بیکینی کامل (هرجلسه) | 180/000 الی 240/000 | 125/000 الی 170/000 |
12 | لیزر مو کل بدن (شامل پاها، دستها ،بیکینی ،کل صورت، زیر بغل) | 1/250/000 | 875/000 |
درباره لیزر موهای زائد بیشتر بدانید.
آخرین تعرفه لیزر موهای زائد تعرفه جوانسازی پوست و مو سال 1402
ردیف | عنوان خدمات | تعرفه آزاد مراکز درمانی (تومان) | با کاهش 30 درصدی (تومان) |
---|
1 | جوانسازی (موی سر،زیر چشم،دستها و صورت) هزینه هر کیت مصرفی، بسته به نوع کیت | 2/000/000 الی 2/500/000 | 1/400/000 الی 1/750/000 |
2 | تخلیه منافذ پوست (پاکسازی عمقی) | 150/000 الی 180/000 | 105/000 الی 130/000 |
3 | میکرونیلدینگ (هر جلسه) | 1/250/000 | 850/000 |
4 | میکرودرم ابریشن یا لایه برداری فیزیکی (هر جلسه) | 200/000 الی 260/000 | 140/000 الی 185/000 |
5 | لایه برداری شیمیایی بسته به مواد مصرفی (هر جلسه) | 240/000 الی 350/000 | 170/000 الی 280/000 |
تعرفه مزوتراپی سال 1402
ردیف | عنوان خدمات | تعرفه آزاد مراکز درمانی (تومان) | با کاهش 30 درصدی (تومان) |
---|
1 | مزوتراپی دورچشم (برطرف کردن تیرگی ،گودی و چروک هردو چشم) بسته به نوع موادمصرفی ( هر جلسه) | 900/000 الی 1/400/000 | 600/000 الی 950/000 |
2 | مزوتراپی تقویت موی سر ، بسته به نوع موادمصرفی ( هر جلسه) | 900/000 الی 1/400/000 | 600/000 الی 950/000 |
3 | مزوتراپی کل صورت به جزدورچشم ، بسته به نوع موادمصرفی ( هر جلسه) | 900/000 الی 1/400/000 | 600/000 الی 950/000 |
تعرفه کاشت مو و ابرو سال 1402
ردیف | عنوان خدمات | تعرفه مراکز درمانی |
---|
1 | کاشت موی تخصصی با بهره گیری از متد روز دنیا | توجه به نیاز به مشاره تخصصی جهت تشخیص روش درمانی و میزان حجم کاشت مورد نیاز، شامل کاهش 30% هزینه میباشد |
2 | کاشت ابرو تخصصی (هر دو طرف) | توجه به نیاز به مشاره تخصصی جهت تشخیص روش درمانی و میزان حجم کاشت مورد نیاز، شامل کاهش 30% هزینه میباشد |
تعرفه برداشتن خال سال 1402
ردیف | عنوان خدمات | تعرفه آزاد مراکز درمانی (تومان) | با کاهش 30 درصدی (تومان) |
---|
1 | برداشتن خال ريز (هر عدد) | 120/000 الی 140/000 | 80/000 الی 100/000 |
2 | برداشتن خال متوسط (هر عدد) | 160/000 الی 220/000 | 110/000 الی 150/000 |
3 | برداشتن خال درشت ( هر عدد) | 240/000 الی 360/000 | 160/000 الی 250/000 |
همه چیز درباره برداشتن خال ها
آخرین تعرفه برداشتن خال تعرفه تزریق ژل و بوتاکس سال 1402
ردیف | عنوان خدمات | تعرفه آزاد مراکز درمانی (تومان) | با کاهش 30 درصدی (تومان) |
---|
1 | تزریق ژل گونه ، لب ،خط خنده ،هزینه هر ویال ، بسته به نوع مواد مصرفی | 1/400/000 الی 2/300/000 | 1/000/000 الی 1/600/000 |
2 | تزریق بوتاکس هر نقطه از صورت ،هزینه هر ویال ، بسته به نوع مواد مصرفی | 1/150/000 الی 1/500/000 | 800/000 الی 1/000/000 |
آخرین تعرفه ژل و بوتاکس تعرفه جراحی تخصصی بینی سال 1402
ردیف | عنوان خدمات | تعرفه آزاد مراکز درمانی (تومان) | |
---|
1 | جراحی زیبایی بینی تخصصی | تعرفه جراحی زیبایی بینی شامل کاهش یک میلیون تومانی نسبت به تعرفه آزاد درمانی می باشد. | |
تعرفه جراحی لیپوماتیک سال 1402
ردیف | عنوان خدمات | تعرفه آزاد مراکز درمانی (تومان) | با کاهش 30 درصدی (تومان) |
---|
1 | لیپوماتیک شکم و پهلو (2 طرف) | 58/000/000 | 40/000/000 |
2 | لیپوماتیک غبغب | 17/000/000 | 12/000/000 |
3 | لیپوماتیک بازو (2 طرف) | 40/000/000 | 30/000/000 |
4 | لیپوماتیک خارج و داخل ران (2 طرف) | 55/000/000 | 40/000/000 |
5 | لیپوماتیک خارج ران (2 طرف) | 36/000/000 | 25/000/000 |
6 | لیپوماتیک داخل ران (2طرف) | 36/000/000 | 25/000/000 |
7 | لیپوماتیک پشت، کمر، زیربغل (2 طرف) | 36/000/000 | 25/000/000 |
8 | بوکال فت | 10/800/000 | 7/500/000 |
9 | لیپوماتیک ساق پا (2 طرف) | 45/000/000 | 30/000/000 |